中标候选人公示
项目名称 | 南宁市四联村城中村改造安置住宅小区项目(A4地块)设计 | 项目招标编号 | E4501002816023316001 | ||||
招标人 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||||
建设单位 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | ||||||
建设规模 | 南宁市四联村城中村改造安置住宅小区项目(A4地块)位于高新区,西侧为纵六路(新村大道),南侧为规划道路,东侧和北侧为未开发土地。A4地块用地面积合计3010㎡(折合4.51亩),拟建建筑面积16040平方米,地上建筑面积12040平方米,计容建筑面积12040平方米,地下建筑面积4000平方米,共26 层。最终以发改部门批复的初步设计内容为准。主要建设内容包括安置房、公共配套服务设施、总平工程等。 | ||||||
开标时间 | 2024年09月03日09时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C座9楼C2开标室 | ||||
公示开始时间 | 2024年 09月03日 | 公示截止时间 | 2024年09月06日 | ||||
预中标人 | 中恒工程设计院有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中恒工程设计院有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数:28.2% | ||||||
设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 方茂(身份证号:51010219******5712,注册编号:20055100790) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.钦州市外国语学校新校区项目设计 2.灵山县陆屋镇中心卫生院(灵山县第四人民医院)建设项目施 工图设计 3.鹿寨县医养康养综合服务中心项目工程总承包 4.南宁市建设路小学项目设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.钦州市外国语学校新校区项目设计 2.灵山县陆屋镇中心卫生院(灵山县第四人民医院)建设项目施 工图设计 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | |||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数:28.11% | ||||||
设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 徐峻(身份证号:36010219******9348,注册编号:20013200633 ) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. 平果市林木加工园区项目(二期)工程总承包 2. 上海交通大学崇明校区项目 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中物联规划设计研究院有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数:28.38 % | ||||||
设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 白小刚(身份证号:45030419******0017,注册编号:20214500613) | ||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1. 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区新型城乡融合发展示 范区(金鼓新城)项目设计 2. 金投智能科技产业园项目工程设计 3. 上思县智能蚕茧科技园暨非遗丝绸香云纱染整技艺基地项目设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/及全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网站(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/)上发布。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁高新技术产业开发区建设房产局 | 投诉受理电话 | 0771-5816894 | ||||
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 方茂 | 51010219********5712 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑 | 一级注册建筑师 | 20055100790 |
|
2 | 姜爱兵 | 65010219********0713 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 20155101571 |
|
3 | 李海平 | 45252819********4572 | 建筑设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
|
|
4 | 余志坚 | 51010319********4837 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S995100799 |
|
5 | 陶俊良 | 51132219********4393 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结 构工程师 | S205103304 |
|
6 | 陈刚 | 51021219********0355 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | DG105100282 |
|
7 | 刘峻 | 51050219********251X | 电气设备专业审核人 | 高级工程师 | 市政电气 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | DG124400650 |
|
8 | 蒙东基 | 45072119********0915 | 电气设备专业设计人 | 工程师 | 电气工程 |
|
|
|
9 | 张明杰 | 51010319********4830 | 给排水专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 给水与排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS105100050 |
|
10 | 王永金 | 51010319********4836 | 给排水专业 审核人 | 教授级高级 工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS115100280 |
|
11 | 周建忠 | 51362419********555X | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS105100188 |
|
12 | 王雪燕 | 51102519********7288 | 造价编制专 业负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11155 100025753 |
|
13 | 罗伟 | 51018119********0518 | 造价编制专 业审核人 | 高级工程师 | 城市规划 | 土建 | 建[造]11195 100023073 |
|
14 | 丘启文 | 45270219********4436 | 造价编制专 业设计人 | 工程师 | 建筑工程造 价 |
|
|
|
15 | 叶希 | 51010219********411X | 暖通设计专 业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调与 动力 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN225100830 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 徐峻 | 36010219********9348 | 项日负责人 | 研究员 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 20013200633 |
|
2 | 黄晶 | 42010419********0044 | 建筑设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册建 筑师 | 20113102241 |
|
3 | 秦中慧 | 51300219********3760 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结 构工程师 | S114201874 |
|
4 | 杨浩俊 | 31010919********3252 | 给排水专业 负责人 | 研究员 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS103100107 |
|
5 | 陈立荣 | 31010719********6418 | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配电 ) | DG133100915 |
|
6 | 沈清清 | 32068119********0084 | 暖通设计专 业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN163100835 |
|
7 | 李科 | 13010219********212X | 造价编制专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑经济 | 土建 | 建[造]11143 100010231 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 白小刚 | 45030419********0017 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500613 |
|
2 | 吴毅柯 | 43010319********1031 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20124500381 |
|
3 | 杨荣生 | 32110219********0037 | 建筑设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20234500801 |
|
4 | 卢发劲 | 45242419********1217 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结 构工程师 | S101104507 |
|
5 | 黄深栋 | 45070219********0311 | 结构设计专 业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | S134500705 |
|
6 | 刘翠丽 | 45252819********6722 | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | DG114500104 |
|
7 | 毛兴 | 62050319********5310 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS195000449 |
|
8 | 刘仲东 | 45010319********2017 | 给排水专业 设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水 |
|
|
|
9 |
潘永凤 | 45030419********1585 | 造价编制专 业负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11244 500007300 |
|
10 | 黄高岭 | 51021219********0459 | 暖通设计专 业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN104500037 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。